有關(guān)單位:
根據《關(guān)于印發(fā)<銅陵市科技孵化資金管理辦法(試行)>的通知》(銅科〔2019〕60號)有關(guān)規定,現對銅陵市2019年科技孵化資金安排予以公示。
自公示之日起5日內,任何單位或者個(gè)人對本次公示的科技孵化資金安排持有異議的,可以書(shū)面向我局提出。
聯(lián)系電話(huà):0562-2832725,0562-2827508
附件:銅陵市2019年科技孵化資金擬支持名單
銅陵市科學(xué)技術(shù)局
2019年9月19日
附件:銅陵市2019年科技孵化資金擬支持名單
單位:萬(wàn)元
一、畢業(yè)企業(yè)獎勵(10萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 6 | |
2 | 銅陵市高新技術(shù)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 4 |
二、國家高新技術(shù)企業(yè)獎勵(10萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 銅陵泰祥科創(chuàng )高新技術(shù)有限公司 | 5 |
2 | 銅陵日科電子有限責任公司 | 5 |
三、中國創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽獎勵(16萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 安徽云能天智能科技有限責任公司 | 3 |
2 | 安徽航睿電子科技有限公司 | 3 |
3 | 安徽藍科信息科技有限公司 | 2 |
4 | 安徽陸科光電科技有限公司 | 2 |
5 | 銅陵日飛軸承有限公司 | 2 |
6 | 安徽紅星閥門(mén)有限公司 | 1 |
7 | 安徽東方香谷科技有限公司 | 1 |
8 | 銅陵硬核電機科技有限公司 | 1 |
9 | 銅陵市銅圖文化創(chuàng )客管理有限公司 | 1 |
四、單項知識產(chǎn)權資金獎勵(16萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 安徽埃西爾智能科技有限公司 | 0.2 |
2 | 銅陵華美新能源有限公司 | 0.1 |
3 | 銅陵白耀電子有限公司 | 0.1 |
4 | 安徽四新電子有限責任公司 | 0.8 |
5 | 安徽恒立晟科技股份有限公司 | 0.7 |
6 | 銅陵捷考奧精密機械有限公司 | 0.1 |
7 | 銅陵四民科技有限公司 | 0.2 |
8 | 銅陵市磐石計算機信息技術(shù)有限公司 | 0.1 |
9 | 銅陵偉耀包裝材料科技有限公司 | 0.1 |
10 | 安徽長(cháng)容電子有限公司 | 0.7 |
11 | 銅陵智優(yōu)科技有限公司 | 0.1 |
12 | 安徽運澤新能源科技有限公司 | 0.3 |
13 | 安徽銅仙子食用菌科技有限公司 | 1 |
14 | 銅陵市多元微分科技有限公司 | 1.8 |
15 | 安徽格太信控科技有限公司 | 2.1 |
16 | 安徽英科成流體科技有限公司 | 0.9 |
17 | 銅陵一立科技有限公司 | 1 |
18 | 銅陵市同芯電子科技有限公司 | 0.8 |
19 | 安徽力拓科技有限公司 | 0.2 |
20 | 銅陵誠邦信息科技有限公司 | 0.3 |
21 | 銅陵市凱瑞特電子有限公司 | 1 |
22 | 銅陵阿拉丁光電科技有限公司 | 0.1 |
23 | 銅陵八戒機電設備有限公司 | 0.1 |
24 | 銅陵瑞博電子科技有限公司 | 0.6 |
25 | 銅陵市斯貝爾機電設備郵箱公司 | 0.1 |
26 | 銅陵路科迪威科技有限公司 | 0.1 |
27 | 銅陵祥瑞電子科技有限公司 | 0.1 |
28 | 銅陵誠誠機械有限公司 | 0.1 |
29 | 銅陵宏泰閥門(mén)科技有限公司 | 0.1 |
30 | 銅陵旭時(shí)新材料科技有限公司 | 0.1 |
31 | 銅陵迅途電子有限公司 | 0.1 |
32 | 銅陵正順電子科技有限公司 | 0.1 |
33 | 銅陵精正光機電產(chǎn)品試驗檢測有限公司 | 0.1 |
34 | 銅陵超凡電子科技有限公司 | 0.1 |
35 | 銅陵市創(chuàng )威科技有限責任公司 | 0.5 |
36 | 安徽百舸爭流農業(yè)科技有限公司 | 1 |
37 | 銅陵中寧檢測技術(shù)有限公司 | 0.1 |
五、累計知識產(chǎn)權資金獎勵(17萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 安徽恒立晟科技股份有限公司 | 1 |
2 | 安徽長(cháng)容電子有限公司 | 1 |
3 | 安徽銅仙子食用菌科技有限公司 | 2 |
4 | 銅陵市多元微分科技有限公司 | 2 |
5 | 安徽格太信控科技有限公司 | 2 |
6 | 安徽英科成流體科技有限公司 | 1 |
7 | 銅陵一立科技有限公司 | 2 |
8 | 銅陵市同芯電子科技有限公司 | 1 |
9 | 銅陵市凱瑞特電子有限公司 | 2 |
10 | 銅陵瑞博電子科技有限公司 | 1 |
11 | 銅陵市創(chuàng )威科技有限責任公司 | 1 |
12 | 安徽百舸爭流農業(yè)科技有限公司 | 1 |
六、優(yōu)質(zhì)在孵項目獎勵(50萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 銅陵市創(chuàng )威科技有限責任公司 | 5 |
2 | 安徽格太信控科技有限公司 | 5 |
3 | 銅陵一立科技有限公司 | 5 |
4 | 銅陵市多元微分科技有限公司 | 5 |
5 | 銅陵偉耀包裝材料科技有限公司 | 5 |
6 | 銅陵四民科技有限公司 | 5 |
7 | 安徽環(huán)能環(huán)境監測有限責任公司 | 5 |
8 | 銅陵碧卓流體科技有限責任公司 | 5 |
9 | 銅陵阿拉丁光電科技有限公司 | 5 |
10 | 銅陵澤瑞陶瓷新材料有限公司 | 5 |