各有關(guān)單位:
根據《關(guān)于印發(fā)<銅陵市科技孵化資金管理辦法(試行)>的通知》(銅科〔2019〕60號)有關(guān)規定,現對銅陵市2020年科技孵化資金安排予以公示。
自公示之日起5日內,任何單位或者個(gè)人對本次公示的科技孵化資金安排持有異議的,可以書(shū)面向我局提出。
聯(lián)系電話(huà):0562-2832725,0562-2827508
附件:銅陵市2020年科技孵化資金擬支持名單
銅陵市科學(xué)技術(shù)局
2020年7月20日
附件:銅陵市2020年科技孵化資金擬支持名單
單位:萬(wàn)元
一、畢業(yè)企業(yè)獎勵(6萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 銅陵市高新技術(shù)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 4 |
2 | 銅陵泰祥科創(chuàng )高新技術(shù)有限公司 | 2 |
二、國家高新技術(shù)企業(yè)獎勵(20萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 銅陵市高新技術(shù)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 10 |
2 | 銅陵日科電子有限責任公司 | 10 |
三、單項知識產(chǎn)權資金獎勵(16.9萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 銅陵四民科技有限公司 | 0.2 |
2 | 安徽云昊天地智能科技有限公司 | 2.6 |
3 | 安徽陸科光電科技有限公司 | 0.2 |
4 | 安徽嘉門(mén)光電科技有限公司 | 1 |
5 | 銅陵碧卓流體科技有限責任公司 | 0.7 |
6 | 銅陵市官作文化有限公司 | 0.1 |
7 | 銅陵市同威科技有限公司 | 0.5 |
8 | 安徽世紀鑫源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 0.1 |
9 | 銅陵一立科技有限公司 | 2 |
10 | 安徽格太信控科技有限公司 | 3.3 |
11 | 銅陵市艾姆科新材料科技有限公司 | 0.1 |
12 | 銅陵天潤禾科技有限公司 | 0.3 |
13 | 安徽澤攸科技有限公司 | 1.2 |
14 | 安徽伽瑪科技有限公司 | 0.8 |
15 | 銅陵市凱瑞特電子有限公司 | 0.2 |
16 | 安徽巨目光學(xué)科技發(fā)展有限公司 | 0.3 |
17 | 銅陵尚美新材料包裝有限公司 | 2 |
18 | 銅陵給力科技有限公司 | 1 |
19 | 安徽恒立晟科技股份有限公司 | 0.3 |
四、累計知識產(chǎn)權資金獎勵(29萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 安徽云昊天地智能科技有限公司 | 5 |
2 | 安徽嘉門(mén)光電科技有限公司 | 2 |
3 | 銅陵碧卓流體科技有限責任公司 | 1 |
4 | 銅陵市同威科技有限公司 | 1 |
5 | 銅陵一立科技有限公司 | 5 |
6 | 安徽格太信控科技有限公司 | 5 |
7 | 安徽澤攸科技有限公司 | 2 |
8 | 安徽伽瑪科技有限公司 | 1 |
9 | 銅陵尚美新材料包裝有限公司 | 5 |
10 | 銅陵給力科技有限公司 | 2 |
五、優(yōu)質(zhì)在孵項目獎勵(45萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 擬獎勵金額 |
1 | 銅陵市凱瑞特電子有限公司 | 5 |
2 | 銅陵瑞博電子科技有限公司 | 5 |
3 | 安徽格太信控科技有限公司 | 5 |
4 | 銅陵一立科技有限公司 | 5 |
5 | 銅陵四民科技有限公司 | 5 |
6 | 銅陵市多元微分科技有限公司 | 5 |
7 | 安徽澤攸科技有限公司 | 5 |
8 | 銅陵尚美新材料包裝有限公司 | 5 |
9 | 安徽陸科光電科技有限公司 | 5 |
六、大型賽事活動(dòng)補助(20萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 獎勵金額 |
1 | 銅陵市高新技術(shù)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心 | 20 |