各有關(guān)單位:
《2017年度銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專(zhuān)項引導資金使用方案》(開(kāi)研〔2018〕9號)經(jīng)市政府常務(wù)會(huì )審議通過(guò),并于2018年2月5日向社會(huì )公布。開(kāi)區管委會(huì )于3月1日組織專(zhuān)家對資金申報情況進(jìn)行了評審,現將2017年銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專(zhuān)項引導資金獎勵情況予以公示,公示期7天。
咨詢(xún)電話(huà):0562-2819180
附:1.《2017年銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專(zhuān)項
引導資金獎勵情況表(項目建設類(lèi))》
2.《2017年銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專(zhuān)項引導資金獎勵情況表(投產(chǎn)企業(yè)類(lèi))》
3.《2017年銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專(zhuān)項引導資金獎勵情況表(平臺建設類(lèi))》
2018年3月27日
附件1:
2017年銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專(zhuān)項引導資金獎勵情況表(項目建設類(lèi))
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) |
一、支持項目建設 | ||
1 | 銅陵華科電子材料有限公司 | 年產(chǎn)850萬(wàn)張高頻高速覆銅板項目 |
2 | 銅陵市華創(chuàng )新材料有限公司 | 年產(chǎn)6000噸鋰離子電池用電解銅箔項目 |
3 | 銅陵市沃特瑪電池有限公司 | 年產(chǎn)4.8億Wh32650型鋼殼圓柱電池組裝生產(chǎn)線(xiàn)項目 |
4 | 銅陵有色銅冠銅箔有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目 |
5 | 銅陵精迅特種漆包線(xiàn)有限責任 公司 | 制冷壓縮機用鋁基電磁線(xiàn) 項目 |
6 | 銅陵銅峰精密科技有限公司 | USB 3.1 Type-C型電子 連接器 |
7 | 中冠新材料科技有限公司 | 智能電纜、核電纜項目 |
8 | 艾默生電氣(銅陵)有限公司 | 銅材料氣密性封裝元器件產(chǎn)業(yè)化項目 |
9 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸銅基新型特種電磁線(xiàn)項目 |
10 | 銅陵精達里亞特種漆包線(xiàn)有限 公司 | 混合動(dòng)力汽車(chē)電機用耐油耐電暈電磁線(xiàn) |
11 | 安徽誠創(chuàng )鑫科技有限公司 | 年產(chǎn)600萬(wàn)臺手機生產(chǎn)基地項目 |
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) |
12 | 樂(lè )凱特科技銅陵有限公司 | 軍用火控雷達用厚銅多層印制電路板 |
13 | 銅陵永創(chuàng )變壓器電子有限公司 | 年產(chǎn)高精度、微小型2億只石英晶體諧振器技術(shù)改造項目 |
14 | 銅陵新九鼎銅文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 泥塑佛像包銅覆蓋保護技術(shù)研究項目 |
15 | 銅陵集思意特種編織線(xiàn)有限公司 | 生產(chǎn)線(xiàn)及配套設施技術(shù)改造項目 |
16 | 銅陵新港塑膠制品有限公司 | 塑膠線(xiàn)盤(pán)配套技術(shù)改造項目 |
17 | 銅陵國傳電子材料科技有限公司 | 年產(chǎn)5000噸高性能有機硅單體合成銅粉催化劑 |
18 | 鎵特半導體科技(銅陵)有限 公司 | 氮化鎵研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 |
附件2:
2017年銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專(zhuān)項引導資金獎勵情況表(投產(chǎn)企業(yè)類(lèi))
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) |
一、重獎大型企業(yè) | |
1 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 |
2 | 銅陵精達銅材(集團)有限責任公司 |
3 | 艾倫塔斯電氣絕緣材料(銅陵)有限公司 |
4 | 銅陵市沃特瑪電池有限公司 |
5 | 銅陵有色股份銅冠銅材有限公司 |
6 | 銅陵金威銅業(yè)有限公司 |
7 | 銅陵有色股份銅冠電工有限公司 |
8 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 |
9 | 文一三佳科技股份有限公司 |
10 | 安徽福茂再生資源循環(huán)科技有限公司 |
11 | 安徽航睿電子科技有限公司 |
12 | 銅陵長(cháng)江銅業(yè)有限公司 |
13 | 銅陵天河特種電磁線(xiàn)有限公司 |
14 | 安徽晶賽科技股份有限公司 |
15 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 |
附件3:
2017年銅陵銅基新材料產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地專(zhuān)項引導資金獎勵情況表(平臺建設類(lèi))
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 平臺名稱(chēng) |
1 | 銅陵文一三佳科技股份有限公司 | 安徽省IC塑料封裝裝備工程技術(shù)研究中心 |
2 | 銅陵有色集團控股有限公司 | 安徽省銅加工工程技術(shù)研究中心 |
3 | 銅陵文一三佳科技股份有限公司 | 安徽省級集成電路封測裝備重點(diǎn)實(shí)驗室 |
4 | 銅陵有色銅冠銅箔有限公司 | 安徽省銅基電子材料及加工技術(shù)工程研究中心 |
5 | 銅陵頂科鍍錫銅線(xiàn)有限公司 | 安徽省特種銅導線(xiàn)工程技術(shù)研究中心 |
6 | 銅陵長(cháng)江銅業(yè)有限公司 | 安徽省高性能銅導體工程技術(shù)研究中心 |
7 | 中冠新材料科技有限公司 | 安徽省光伏發(fā)電專(zhuān)用電纜工程技術(shù)研究中心 |
8 | 銅陵泰祥科創(chuàng )高新技術(shù)有限公司 | 銅陵泰祥中小企業(yè)創(chuàng )業(yè)園 |
9 | 銅陵星星之火眾創(chuàng )空間有限公司 | 銅陵星星之火眾創(chuàng )空間 |
10 | 銅陵眾潤眾創(chuàng )空間有限公司 | 眾潤眾創(chuàng )空間 |