各有關(guān)單位:
根據《關(guān)于加快創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(銅發(fā)〔2016〕32號)和銅陵市創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)專(zhuān)項資金管理暫行辦法(2018年修訂)》(銅政辦〔2018〕15號)文件有關(guān)規定,銅陵市2018年度創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)專(zhuān)項資金(應用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā))第一批計劃經(jīng)單位申報、部門(mén)聯(lián)審、網(wǎng)上公示等規定程序,現予以下達。本批計劃共安排各類(lèi)項目206項,其中國家高新技術(shù)企業(yè)63項、國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區1項、省級眾創(chuàng )空間1項、國家農業(yè)科技園區1項、省級研發(fā)平臺2項、安徽省科技獎3項、安徽省院士工作站2項、科技成果轉移轉化20項、發(fā)明專(zhuān)利授權97項、發(fā)明專(zhuān)利受讓4項、安徽省專(zhuān)利獎2項、國家知識產(chǎn)權示范優(yōu)勢企業(yè)2項、安徽省企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范合格單位7項、專(zhuān)利質(zhì)押貸款利息補貼1項,安排獎勵、補助和資助資金2211.78萬(wàn)元。
請各單位接本通知后,攜帶財務(wù)收據(蓋單位財務(wù)章,背面注明單位全稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行和賬號)到市科技局辦理資金撥付手續。資金撥付后,各單位要嚴格按《銅陵市創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)專(zhuān)項資金管理暫行辦法》相關(guān)規定,加強經(jīng)費管理與核算,確保財政資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
特此通知。
附件:銅陵市2018年度創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)專(zhuān)項資金(應用技術(shù)研究 與開(kāi)發(fā))第一批計劃名單
銅陵市科學(xué)技術(shù)局 銅陵市財政局
2018年10月9日
附件:
銅陵市2018年度創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)專(zhuān)項資金
(應用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā))第一批計劃名單
一、國家高新技術(shù)企業(yè)(1260萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 批次 | 金額 萬(wàn)元 |
1 | 銅陵昌滿(mǎn)塑膠有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
2 | 安徽宇騰真空電氣有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
3 | 安徽四新電子有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
4 | 銅陵松寶智能裝備股份有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
5 | 銅陵市興達閥門(mén)總廠(chǎng) | 2017年第一批次 | 20 |
6 | 安徽中匯規劃勘測設計研究院股份有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
7 | 安徽東星汽車(chē)部件有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
8 | 銅陵市弘潤機電有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
9 | 安徽易康達光電科技有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
10 | 銅陵有色金屬集團銅冠物流有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
11 | 銅陵市經(jīng)緯流體科技有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
12 | 銅陵三極照明科技有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
13 | 銅陵市大明瑪鋼有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
14 | 安徽陵陽(yáng)新材料有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
15 | 銅陵玉成軟件科技有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
16 | 銅陵兢強電子科技股份有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
17 | 銅陵長(cháng)江銅業(yè)有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
18 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
19 | 銅陵方正塑業(yè)科技有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
20 | 銅陵和武機械制造有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
21 | 銅陵嘉禾電子科技有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
22 | 銅陵日科電子有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
23 | 安徽黃河信息科技有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
24 | 安徽建鑫新型墻材科技有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
25 | 銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
26 | 銅陵市明誠鑄造有限責任公司 | 2017年第一批次 | 20 |
27 | 安徽江威精密制造有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
28 | 銅陵其利電子材料有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
序號 | 單位名稱(chēng) | 批次 | 金額 萬(wàn)元 |
29 | 安徽漢威環(huán)境科技有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
30 | 銅陵市佳龍飛電容器有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
31 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
32 | 銅陵元一精工機械有限公司 | 2017年第一批次 | 20 |
33 | 安徽環(huán)渤灣高速鋼軋輥有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
34 | 銅陵三泉現代農業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
35 | 銅陵納源材料科技有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
36 | 銅陵白姜發(fā)展有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
37 | 安徽紅星閥門(mén)有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
38 | 安徽國電能源設備工程有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
39 | 安徽正潔高新材料股份有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
40 | 銅陵志揚軟件科技有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
41 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
42 | 銅陵市精方圓機械有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
43 | 銅陵新特閥門(mén)有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
44 | 安徽冠華黃金科技股份有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
45 | 安徽榮達閥門(mén)有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
46 | 安徽安納達鈦業(yè)股份有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
47 | 銅陵市卓翔銅材科技有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
48 | 銅陵市佳誠機械有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
49 | 安徽六國化工股份有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
50 | 安徽同和晶體新材料股份有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
51 | 銅陵豐山三佳微電子有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
52 | 銅陵企速網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
53 | 銅陵求精機械有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
54 | 銅陵化工集團有機化工有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
55 | 銅陵富仕三佳機器有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
56 | 安徽耐科擠出科技股份有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
57 | 安徽特力電纜有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
58 | 銅陵康達鋁合金制品有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
59 | 銅陵市華東玻璃鋼工業(yè)有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
60 | 安徽晶賽科技股份有限公司 | 2017年第二批次 | 20 |
61 | 銅陵獅達防火門(mén)有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
62 | 銅陵有色建安鋼構有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
63 | 銅陵市三圓特種鑄造有限責任公司 | 2017年第二批次 | 20 |
二、國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(100萬(wàn)元)
序號 | 單位名稱(chēng) | 批準文號 | 金額 萬(wàn)元 |
1 | 銅陵獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 國函〔2017〕14號 | 100 |
三、省級眾創(chuàng )空間(20萬(wàn)元)
序號 | 眾創(chuàng )空間名稱(chēng) | 運營(yíng)主體 | 金額 萬(wàn)元 |
1 | 銅圖文化創(chuàng )客空間 | 銅陵市銅圖文化創(chuàng )客管理有限公司 | 20 |
四、國家農業(yè)科技園區(100萬(wàn)元)
序號 | 園區名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 金額 萬(wàn)元 |
1 | 銅陵國家農業(yè)科技園區 | 安徽銅陵國家農科技園區投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 100 |
五、省級研發(fā)平臺(100萬(wàn)元)
序號 | 平臺名稱(chēng) | 依托單位 | 金額 萬(wàn)元 |
1 | 安徽省中低壓大口徑閥門(mén)工程技術(shù)研究中心 | 安徽銅都流體科技股份有限公司 | 50 |
2 | 安徽省塑料擠出成套設備工程技術(shù)研究中心 | 銅陵格瑞特擠出技術(shù)有限公司 | 50 |
六、安徽省科技獎(30萬(wàn)元)
序號 | 成果名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 獎勵等級 | 金額 萬(wàn)元 |
1 | 可再生胺脫硫劑開(kāi)發(fā)與工業(yè)化應用關(guān)鍵技術(shù) | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 省科技獎一等獎 | 20 |
2 | 第二代高精度控制節能型輔機 | 銅陵中發(fā)三佳科技股份有限公司 | 省科技獎三等獎 | 5 |
3 | 復雜難磨銅礦石SAB磨礦分級關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司冬瓜山銅礦 | 省科技獎三等獎 | 5 |
七、安徽省院士工作站(120萬(wàn)元)
序號 | 院士名字 | 單位名稱(chēng) | 金額 萬(wàn)元 |
1 | 常印佛、趙文津、陳毓川 | 安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局321地質(zhì)隊 | 60 |
2 | 歐陽(yáng)平凱 | 安徽圣奧化學(xué)科技有限公司 | 60 |
八、科技成果轉移轉化(120.28萬(wàn)元)
序號 | 項目名稱(chēng) | 合作院校 | 申報單位 | 金額 萬(wàn)元 |
1 | 大直徑高碳半自磨機專(zhuān)用耐磨合金鋼球的技術(shù)研究 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 銅陵有色金神耐磨材料有限責任公司 | 2 |
2 | 廢漆包線(xiàn)熱解煙氣中二噁英減排技術(shù)開(kāi)發(fā)與應用 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 銅陵市卓翔銅材科技有限公司 | 1.6 |
3 | 電池級磷酸鐵制備工藝研究 | 天津大學(xué) | 銅陵納源材料科技有限公司 | 5 |
4 | 高性能扁銅錢(qián)拉絲模具的研制 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 銅陵精達特種電磁線(xiàn)股份有限公司 | 4 |
5 | 生物菌肥產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 山東農業(yè)大學(xué) | 安徽六國化工股份有限公司 | 4 |
6 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的銅冶煉設備點(diǎn)檢管理系統研發(fā)及應用 | 安徽大學(xué) | 金隆銅業(yè)有限公司 | 4 |
7 | 銅電解液凈化除砷 | 江西理工大學(xué) | 金隆銅業(yè)有限公司 | 3.6 |
8 | 閃速爐新型精礦噴嘴操作參數配套方案仿真與優(yōu)化研究 | 中南大學(xué) | 金隆銅業(yè)有限公司 | 6.88 |
9 | 銅陵國星化工有限責任公司薪酬體系開(kāi)發(fā)項目 | 武漢理工大學(xué) | 銅陵國星化工有限責任公司 | 2.4 |
10 | 基于ETHERCAT總線(xiàn)通信的大場(chǎng)景地震再現與防護演練控制系統研制 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽新視野科教有限公司 | 10 |
11 | 皮膚膽固醇無(wú)創(chuàng )檢測儀的研發(fā) | 皖江新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展中心 | 安徽易康達光電科技有限公司 | 9.6 |
序號 | 項目名稱(chēng) | 合作院校 | 申報單位 | 金額 萬(wàn)元 |
12 | 糖尿病無(wú)創(chuàng )檢測儀的大數據服務(wù)網(wǎng)絡(luò )開(kāi)發(fā) | 皖江新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展中心 | 安徽易康達光電科技有限公司 | 22 |
13 | 臺車(chē)式糖尿病無(wú)創(chuàng )檢測儀的工程化研發(fā) | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 安徽易康達光電科技有限公司 | 13 |
14 | 便捷式糖尿病無(wú)創(chuàng )檢測儀的工程化研發(fā) | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 安徽易康達光電科技有限公司 | 11 |
15 | 節能型泵控閥關(guān)鍵技術(shù) | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 英諾威閥業(yè)有限公司 | 2 |
16 | 蓮藕廢棄物水熱炭化技術(shù)與應用研究 | 浙江科技學(xué)院 | 銅陵縣東湖蓮藕專(zhuān)業(yè)合作社 | 4 |
17 | 水生蔬菜系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽四平食品開(kāi)發(fā)有限責任公司 | 2 |
18 | 汽車(chē)動(dòng)力總成懸置系統CAE技術(shù)開(kāi)發(fā) | 北京科技大學(xué) | 安徽東星汽車(chē)部件有限公司 | 7 |
19 | 粉末冶金零件用高性能擴散銅合金粉制備新技術(shù)開(kāi)發(fā) | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽鑫佳銅業(yè)有限公司 | 3 |
20 | 激光雷達適配三波長(cháng)激光器的研制 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 皖江新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展中心 | 3.2 |
九、發(fā)明專(zhuān)利授權(196萬(wàn)元)
序號 | 專(zhuān)利權人 | 發(fā)明授權 (件數) | 資助金額 |
1 | 安徽安科恒益藥業(yè)有限公司 | 1 | 1 |
2 | 安徽誠易金屬新材料有限公司 | 1 | 1 |
3 | 安徽迪諾環(huán)保新材料科技有限公司 | 3 | 3 |
4 | 安徽浮山現代家庭農場(chǎng)有限公司 | 6 | 6 |
5 | 安徽富吉電容有限責任公司 | 1 | 1 |
6 | 安徽格太信控科技有限公司 | 3 | 3 |
7 | 安徽冠華黃金科技股份有限公司 | 4 | 4 |
8 | 安徽環(huán)渤灣高速鋼軋輥有限公司 | 2 | 2 |
9 | 安徽建鑫新型墻材科技有限公司 | 1 | 1 |
10 | 安徽金峰新能源股份有限公司 | 1 | 1 |
序號 | 專(zhuān)利權人 | 發(fā)明授權 (件數) | 資助金額 |
11 | 安徽錦庭家紡有限公司 | 2 | 2 |
12 | 安徽晶賽科技股份有限公司 | 1 | 1 |
13 | 安徽聚力測控技術(shù)有限公司 | 1 | 1 |
14 | 安徽科利恩潔油環(huán)保設備有限公司 | 1 | 1 |
15 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 1 | 1 |
16 | 安徽零點(diǎn)精密機械有限責任公司 | 1 | 1 |
17 | 安徽六國化工股份有限公司 | 10 | 10 |
18 | 安徽耐科裝備科技股份有限公司 | 3 | 3 |
19 | 安徽牛山新型材料科技有限公司 | 1 | 1 |
20 | 安徽啟東熱能科技有限公司 | 2 | 2 |
21 | 安徽日飛軸承有限公司 | 1 | 1 |
22 | 安徽同和晶體新材料股份有限公司 | 1 | 1 |
23 | 安徽銅峰電子股份有限公司 | 7 | 7 |
24 | 安徽銅冠機械股份有限公司 | 2 | 2 |
25 | 安徽銅陵科力閥門(mén)有限責任公司 | 2 | 2 |
26 | 安徽星元環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2 | 2 |
27 | 安徽旭晶粉體新材料科技有限公司 | 1 | 1 |
28 | 安徽英諾管理咨詢(xún)有限公司 | 1 | 1 |
29 | 安徽宇騰真空電氣有限責任公司 | 3 | 3 |
30 | 安徽正圓回轉支承有限公司 | 1 | 1 |
31 | 安徽中熹通訊科技有限責任公司 | 1 | 1 |
32 | 安徽中智光源科技有限公司 | 1 | 1 |
33 | 安慶市樅陽(yáng)縣陽(yáng)和苗圃 | 2 | 2 |
34 | 樅陽(yáng)縣金源汽車(chē)零部件有限公司 | 2 | 2 |
35 | 樅陽(yáng)縣田園面業(yè)有限責任公司 | 2 | 2 |
36 | 方超 | 1 | 1 |
37 | 費春霞 | 1 | 1 |
38 | 金隆銅業(yè)有限公司 | 6 | 6 |
39 | 李立群 | 2 | 2 |
40 | 闕龍翔 | 2 | 2 |
41 | 銳展(銅陵)科技有限公司 | 1 | 1 |
42 | 銅陵愛(ài)閥科技有限公司 | 1 | 1 |
43 | 銅陵頂科鍍錫銅線(xiàn)有限公司 | 1 | 1 |
44 | 銅陵方正塑業(yè)科技有限公司 | 14 | 14 |
45 | 銅陵鋒帆彩色印務(wù)有限公司 | 1 | 1 |
46 | 銅陵富仕三佳機器有限公司 | 1 | 1 |
47 | 銅陵格瑞特擠出技術(shù)有限公司 | 1 | 1 |
48 | 銅陵和武機械制造有限責任公司 | 2 | 2 |
49 | 銅陵華洋特種線(xiàn)材有限責任公司 | 4 | 4 |
序號 | 專(zhuān)利權人 | 發(fā)明授權 (件數) | 資助金額 |
50 | 銅陵化工集團有機化工有限責任公司 | 1 | 1 |
51 | 銅陵金泰化工股份有限公司 | 1 | 1 |
52 | 銅陵晶能電子股份有限公司 | 1 | 1 |
53 | 銅陵精達里亞特種漆包線(xiàn)有限公司 | 4 | 4 |
54 | 銅陵精迅特種漆包線(xiàn)有限責任公司 | 1 | 1 |
55 | 銅陵康達鋁合金制品有限責任公司 | 1 | 1 |
56 | 銅陵科達車(chē)輛裝備有限責任公司 | 1 | 1 |
57 | 銅陵求精機械有限公司 | 2 | 2 |
58 | 銅陵三佳山田科技股份有限公司 | 2 | 2 |
59 | 銅陵市華東玻璃鋼工業(yè)有限責任公司 | 1 | 1 |
60 | 銅陵市佳龍飛電容器有限公司 | 1 | 1 |
61 | 銅陵市力凡自動(dòng)化設備有限責任公司 | 1 | 1 |
62 | 銅陵市啟動(dòng)電子制造有限責任公司 | 1 | 1 |
63 | 銅陵市青銅時(shí)代雕塑有限責任公司 | 1 | 1 |
64 | 銅陵市清華寶能源設備有限責任公司 | 2 | 2 |
65 | 銅陵市三愛(ài)思電子有限公司 | 1 | 1 |
66 | 銅陵市三圓特種鑄造有限責任公司 | 1 | 1 |
67 | 銅陵市勝美達電子制造有限公司 | 1 | 1 |
68 | 銅陵市天元新能源科技有限公司 | 1 | 1 |
69 | 銅陵市新洲電子科技有限責任公司 | 1 | 1 |
70 | 銅陵市永生機電制造有限責任公司 | 1 | 1 |
71 | 銅陵松寶智能裝備股份有限公司 | 6 | 6 |
72 | 銅陵天海流體控制股份有限公司 | 2 | 2 |
73 | 銅陵天奇藍天機械設備有限公司 | 1 | 1 |
74 | 銅陵同飛科技有限公司 | 2 | 2 |
75 | 銅陵銅官府文化創(chuàng )意股份公司 | 5 | 5 |
76 | 銅陵銅冠建安新型環(huán)保建材科技有限公司 | 2 | 2 |
77 | 銅陵縣博陵農業(yè)生態(tài)園 | 1 | 1 |
78 | 銅陵祥云消防科技有限責任公司 | 1 | 1 |
79 | 銅陵新夢(mèng)想農牧科技有限公司 | 1 | 1 |
80 | 銅陵有色建安鋼構有限責任公司 | 2 | 2 |
81 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司金昌冶煉廠(chǎng) | 1 | 1 |
82 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業(yè)分公司 | 9 | 9 |
序號 | 專(zhuān)利權人 | 發(fā)明授權 (件數) | 資助金額 (萬(wàn)元) |
83 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司銅冠冶化分公司 | 4 | 4 |
84 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司技術(shù)中心 | 1 | 1 |
85 | 銅陵有色金屬集團銅冠建筑安裝股份有限公司 | 5 | 5 |
86 | 銅陵有色金屬集團銅冠礦山建設股份有限公司 | 1 | 1 |
87 | 銅陵有色設計研究院 | 1 | 1 |
88 | 銅陵有色興銅機電制造有限公司 | 2 | 2 |
89 | 銅陵智車(chē)優(yōu)行技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | 1 | 1 |
90 | 皖江新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展中心 | 1 | 1 |
91 | 吳來(lái)友 | 1 | 1 |
92 | 夏澤民 | 1 | 1 |
93 | 姚宇樂(lè ) | 1 | 1 |
94 | 英諾威閥業(yè)有限公司 | 1 | 1 |
95 | 袁泳 | 1 | 1 |
96 | 張群芝 | 1 | 1 |
97 | 中發(fā)電氣(銅陵)海德精密工業(yè)有限公司 | 1 | 1 |
十、發(fā)明專(zhuān)利受讓?zhuān)?span style="padding:0px;list-style:none">59萬(wàn)元)
序號 | 受讓人(專(zhuān)利權人) | 受讓發(fā)明 (件數) | 資助金額 (萬(wàn)元) |
1 | 安徽賽福電子有限公司 | 24 | 24 |
2 | 銅陵市兆林工貿有限責任公司 | 14 | 14 |
3 | 中車(chē)長(cháng)江銅陵車(chē)輛有限公司 | 6 | 6 |
4 | 銅陵易難信息科技有限公司 | 15 | 15 |
十一、安徽省專(zhuān)利獎(13萬(wàn)元)
序號 | 申報單位 | 申報項目?jì)热?/span> | 資助金額 (萬(wàn)元) |
1 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司金冠銅業(yè)分公司 | 2017年省專(zhuān)利金獎 | 10 |
2 | 安徽金門(mén)工貿有限公司 | 2017年省專(zhuān)利優(yōu)秀獎 | 3 |
十二、國家知識產(chǎn)權示范、優(yōu)勢企業(yè)(50萬(wàn)元)
序號 | 申報單位 | 申報項目?jì)热?/span> | 資助 金額 (萬(wàn)元) |
1 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 2017年被國家知識產(chǎn)權局評為國家知識產(chǎn)權示范企業(yè) | 30 |
2 | 銅陵松寶智能裝備股份有限公司 | 2017年被國家知識產(chǎn)權局評為國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè) | 20 |
十三、省企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范合格單位(35萬(wàn)元)
序號 | 申報單位 | 申報項目?jì)热?/span> | 資助金額 |
1 | 銅陵潔雅生物科技股份有限公司 | 2017年被認定為安徽省企業(yè)知識產(chǎn)權管理規范合格單位 | 5 |
2 | 安徽日飛軸承有限公司 | 5 | |
3 | 銅陵海源超微粉體有限公司 | 5 | |
4 | 銅陵豐山三佳微電子有限公司 | 5 | |
5 | 銅陵科達車(chē)輛裝備有限責任公司 | 5 | |
6 | 銅陵千衍新材料科技有限公司 | 5 | |
7 | 安徽新視野科教文化股份有限公司 | 5 |
十四、專(zhuān)利質(zhì)押貸款利息補貼(8.5萬(wàn)元)
序號 | 申報單位 | 申報項目?jì)热?/span> | 資助金額 |
1 | 銅陵新九鼎銅文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2017年專(zhuān)利質(zhì)押貸款利息補貼(30%) | 8.5 |